Este pasado sábado ha tenido lugar en el bilbaíno barrio del Peñaskal el ya tradicional Concurso de Alubias, al que Makilaren Kofradia ha sido invitado a concurrir como Jurado del mismo.
A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, se han presentado 11animosas cuadrillas, que han quedado como sigue
POSTU
PUESTO |
PUTXERA | IZENA
NOMBRE |
AURKEZPENA
PRESENTACIÓN |
PUNTUA
PUNTO |
ZAPOREA
SABOR |
GUZTIRA
TOTAL |
1 | 586 | MARIAN | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 15,00 |
2 | 587 | IÑURIZA | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 14,50 |
3 | 581 | TXEMA | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 10,50 |
4 | 588 | TXIKI | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 9,00 |
5 | 579 | LOPE | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 8,50 |
6 | 580 | FONTANERÍA JYL | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 |
7 | 584 | GRACIELA | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 5,50 |
8 | 530 | FERNANDA | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 |
9 | 585 | JUNIOR | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 |
10 | 582 | XXX | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 |
11 | 583 | IZAN YAYALA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Enhorabuena a los Concursantes.