El pasado sábado 6 de enero, tuvo lugar en Izoria la VI edición de su Concurso de Tortilla de Patata, dentro de su programa de Fiestas y cuyo Jurado estuvo compuesto por miembros de Makilaren Kofradia.
Se presentaron un total de 20 cuadrillas y la Clasificación General, quedó como sigue.
CLASIFICACIÓN | Nº PLATO | PARTICIPANTE | PRESENTACIÓN | GUSTO | COCCIÓN | TOTAL |
1 | 9 | DANI | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 13,50 |
2 | 2 | KUTXIPANDA | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 11,50 |
3 | 5 | ONINTZE | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 11,00 |
4 | 1 | PATRICIA Y TERE | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 11,00 |
5 | 7 | TOÑO | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 9,50 |
6 | 10 | MANUEL | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 8,50 |
7 | 3 | LOS MARIDOS DE ORO | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 |
8 | 20 | XX | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 8,00 |
9 | 16 | AMAIA MAIDER | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 6,50 |
10 | 17 | ENEKO | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 6,50 |
11 | 4 | KUTXIPANDA 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
12 | 11 | XABI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
13 | 13 | XABI PIRKE | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 |
14 | 6 | IÑAKI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 |
15 | 12 | PEIO – ITZIAR | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 |
16 | 18 | PEIO – ITZIAR 2 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 |
17 | 15 | BASAL | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 |
18 | 8 | AINHOA Y JOSE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
19 | 14 | ZURIÑE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
20 | 19 | TXIKOS RESPEL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
Podéis ver algunas fotos del Concurso en nuestro Facebook.