2017 XL. EUSKAL HERRIKO MARMITAKO TXAPELKETA – LATIORRO

Este pasado domingo ha tenido lugar en el popular barrio laudiotarra de Latiorro, el XL EUSKAL HERRIKO MARMITAKO TXAPELKETA.

Al Concurso acudieron como Jurados, los miembros que podéis ver pinchando en el enlace, de los diferentes territorios históricos.

La Clasificación Final, podéis verla pinchando en este enlace.

Podéis ver algunas fotos en nuestro Facebook.

 

 

 

2017 CONCURSOS GASTRONÓMICOS EN MIRIBILLA – BILBO

Durante la pasada semana, han tenido lugar los concursos gastronómicos ya tradicionales, dentro de las Fiestas de Miribilla, San Adrián y Zabala y a los que MAKILAREN KOFRADIA ha acudido como en tantas ocasiones, como Jurado.

El sábado 9 de septiembre tuvo lugar el Concurso de Paellas, al que le siguió el de tortillas el jueves de la semana siguiente, para acabar con el de Marmitako, el paso 16.

Pasamos a indicaros las clasificaciones recibidas de la organización, así como algunas fotos.

PAELLAS

CAZUELA
KAZOLA
PRESENTACIÓN
AURKEZPENA
PUNTO
PUNTUA
SABOR
ZAPOREA
TOTAL
GUZTIRA
PUESTO
POSTU
1 3,50 7,00 7,50 18,00 1
6 4,00 6,50 7,00 17,50 2
12 3,50 6,50 7,00 17,00 3
19 3,00 6,00 5,00 14,00 4
8 2,50 5,50 5,50 13,50 5
18 3,00 5,50 5,00 13,50 6
11 2,50 5,00 6,00 13,50 7
5 2,00 6,00 5,00 13,00 8
14 3,00 5,00 5,00 13,00 9
7 1,00 4,50 6,00 11,50 10
16 2,50 4,00 5,00 11,50 11
13 1,50 4,00 5,00 10,50 12
9 3,50 4,00 3,00 10,50 13
17 1,50 4,00 4,00 9,50 14
2 2,00 3,50 3,00 8,50 15
10 2,00 3,00 3,00 8,00 16
15 1,50 2,00 2,00 5,50 17
3 0,50 1,00 1,00 2,50 18

 

TORTILLAS

CAZUELA
KAZOLA
PRESENTACIÓN
AURKEZPENA
PUNTO
PUNTUA
SABOR
ZAPOREA
TOTAL
GUZTIRA
PUESTO
POSTU
12 4,00 6,50 7,00 17,50 1
6 3,50 6,50 7,00 17,00 2
19 3,00 6,00 5,00 14,00 3
8 2,50 5,00 6,00 13,50 4
11 3,00 5,50 5,00 13,50 5
1 2,50 5,50 5,50 13,50 6
18 2,50 5,50 5,50 13,50 7
5 2,00 6,00 5,00 13,00 8
14 3,00 5,00 5,00 13,00 9
16 2,50 4,00 5,00 11,50 10
7 1,00 4,50 6,00 11,50 11
9 3,50 4,00 3,00 10,50 12
13 1,50 4,00 5,00 10,50 13
17 1,50 4,00 4,00 9,50 14
2 2,00 3,50 3,00 8,50 15
10 2,00 3,00 3,00 8,00 16
15 1,50 2,00 2,00 5,50 17
3 0,50 1,00 1,00 2,50 18

El pase de diapositivas requiere JavaScript.