Este domingo ha tenido lugar en Zorroza su ya tradicional Concurso de Putxeras, al que han concurrido un total de 48 cuadrillas y al que Makilaren Kofradia junto con sus amigos del Kolektibo Bakalao de Sodupe, han acudido como jurado.
La clasificación ha quedado como sigue.
CLASIFICACIÓN | CAZUELA | NOMBRE |
1 | 15 | 6.90 TALDEA |
2 | 18 | ASADOR VICTORIA |
3 | 20 | MANU |
4 | 5 | TXOKO LOS MAURIS |
5 | 3 | LA CASA DE LA PUTXERA |
6 | 9 | WR |
7 | 42 | BETI GALDU |
8 | 2 | TXOKO ATSEGIA |
9 | 24 | A PALO SECO |
10 | 45 | METROPOLITANO |
Podéis ver algunas fotos del Concurso en nuestro FACEBOOK.